县(市、区)公安局领导班子树立和践行正确政绩观学习教育查摆问题清单
〔*〕县(市、区)公安局领导班子树立和践行正确政绩观学习教育查摆问题清单
| 序号 | 对照条目 | 存在问题 | 具体表现 | 整改措施 | 整改时限 | 整改成效 |
| 1 | 关于立党为公:落实党的大政方针和党中央重大决策部署方面存在的差距和问题 | 贯彻落实党中央关于公安工作重大决策部署的主动性和系统性有所不足。 | 班子在落实党中央关于深化公安执法规范化建设、推进"枫桥经验"新时代实践、加强基层社会治理等重大决策部署上,存在学习在前、落实滞后的问题,对上级部署的细化分解不够及时,将政策转化为本局具体工作举措的主动性有待加强。例如,上级关于全面推进"一站式"矛盾纠纷调处机制建设的专项部署下达后,班子研究制定本局实施方案历时近个月,较要求时限滞后天,导致派出所矛盾纠纷调处工作站建设启动迟缓;年度全县个派出所中,达到"一站式"矛盾调处规范化标准的仅个,覆盖率仅为%,低于上级要求的%目标,暴露出班子贯彻落实的系统性和及时性存在明显短板。 | 建立重大决策部署即时学习、限时分解、挂账督办机制;完善班子成员分工负责制,明确每项部署的落实责任人和时间节点;定期向上级公安机关和县委报告落实进展,确保上级部署在本局各警种条线落地见效。 | 2026年6月底前 | |
| 2 | 关于立党为公:落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神方面存在的差距和问题 | 学习习近平总书记关于公安工作重要论述的深度和学用转化实效有待提升。 | 班子在组织学习习近平总书记关于公安工作的重要论述时,存在学习形式多于内容研讨、理论联系实际不够紧密的问题,将重要论述转化为推动本局公安工作创新发展的具体举措主动性不足。例如,习近平总书记关于"努力让人民群众在每一起案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义"的重要论述提出以来,班子结合本县实际制定的执法规范化建设系统方案直至年才启动研究;年度全局执法质量考评不合格案件件,占立案总数的%,群众对执法公正性的满意率仅为**%,学用转化的差距较为明显,与习近平总书记关于公安执法规范化的要求存在一定差距。 | 将习近平总书记关于公安工作重要论述列为班子重点学习内容,建立学习成果转化清单;每次学习后形成结合本局实际的研讨纪要,明确转化举措;将学用转化情况纳入班子年度述职考核。 | 2026年5月底前 | |
| 3 | 关于立党为公:树立"全国一盘棋"思想、服务服从大局方面存在的差距和问题 | 服务服从县委整体工作大局的主动性有所不足,就公安本位看问题的局限性有所体现。 | 班子在统筹公安工作与县委整体工作大局关系时,存在就公安看公安、对如何通过公安职能服务全县经济社会发展大局主动谋划不够的问题,在配合县委重点工作部署时,主动融入大局、发挥公安职能优势的意识有待加强。例如,在配合全县优化营商环境整体推进过程中,班子对如何通过公安职能保障市场主体合法权益、依法打击侵权违法行为的主动谋划不够,****年度涉企案件办理周期平均达天,较上级要求的天超期**天,被县优化营商环境专项督查通报;在服务重大项目建设安保保障上,主动介入、提前谋划的意识不足,**次重大项目安保任务出现临时仓促应对情况,反映出班子全局意识和服务大局能力存在差距。 | 建立公安工作主动融入县委整体工作大局的协调联动机制;对县委优化营商环境、重大项目建设等重点工作部署,实行提前介入、主动策划公安保障措施;将服务县域经济社会发展情况纳入班子年度重点考核指标。 | 2026年6月底前 | |
| 4 | 关于立党为公:对照岗位职责履职方面存在的差距和问题 | 班子整体履职的系统性和主动性有待进一步提升,统筹推进治安管理、刑事侦查、交通管理、队伍建设等各项职责的合力有所不足。 | 班子在统筹推进治安防控、刑事侦查、交通管理、执法监督、队伍建设等各方面职责时,存在各警种各管一摊、协同联动不足的问题,对各条线存在的薄弱环节发现不够早、推动整改不够及时,整体履职效能有待提升。例如,****年度班子专题研究执法规范化建设工作仅召开次,较前一年度减少次;对全局个派出所执法质量参差不齐的问题,班子研究推动整改的周期平均达个月;班子成员联系基层派出所工作的落实情况参差不齐,有名班子成员全年赴联系所指导工作次数不足次,基层民警反映有所集中,暴露出班子履职的系统性和主动性存在不足。 | 完善班子成员分工负责和联系基层派出所工作机制,建立班子定期专题研究重点工作制度;对各警种条线存在的薄弱环节实行挂账督办,明确整改时限;定期开展执法质量专项检查,推动整体履职效能提升。 | 2026年6月底前 | |
| 5 | 关于为民造福:坚持人民至上、践行全心全意为人民服务宗旨方面存在的差距和问题 | 以人民为中心的执法服务理念在具体工作中落实还不够充分,群众安全感和满意度有待提升。 | 班子在推进公安工作时,存在重完成上级考核指标、轻群众实际安全感和满意度的倾向,对群众实际诉求的回应还不够充分,推动解决群众急难愁盼问题的力度有待加强。例如,年度全县社会治安满意度调查显示,群众对治安防控效果的满意率仅为%,对派出所服务态度和办事效率的满意率仅为%;全年群众通过"随手拍"和110热线反映的治安隐患件,实质性整改率仅为%,在全市公安系统排名中位列后**位,与群众期望存在明显差距,暴露出班子以人民为中心的工作理念落实还不够到位。 | 将群众安全感和满意度作为衡量班子工作成效的核心指标,定期开展社会治安满意度调查;建立群众诉求"接诉即办"机制,带头督办涉及群众切身安全利益的重点事项;推动"以人民为中心"理念在公安各项执法服务工作中具体落实。 | 2026年5月底前 | |
| 6 | 关于为民造福:深入基层、联系服务群众方面存在的差距和问题 | 班子成员深入基层派出所一线、直接联系服务群众的频次和深度有待提高。 | 班子存在深入基层派出所、社区警务室和群众一线调研不够、对一线实际情况掌握不够直接的问题,对老年群体、留守儿童、流动人口等重点群体的走访了解频次偏少,工作决策有时脱离基层实际。例如,年度班子成员赴各基层派出所、社区警务室和群众家中开展实地走访调研累计次,人均不足次,较上级要求的调研频次低%;部分班子成员对全县个农村社区治安隐患的实际情况了解主要依赖书面汇报,对镇存在的流动人口管理漏洞、独居老人安全隐患突出等实际问题未能及时掌握,直至发生起案件才被发现,暴露出班子联系服务基层群众的深度和广度存在明显不足。 | 建立班子成员定期深入基层派出所和重点群体走访调研制度,明确每月走访频次要求,重点走访治安形势复杂、流动人口集中的乡镇;将走访调研情况作为工作决策的重要依据;对走访中发现的问题实行现场交办、限期整改。 | 2026年5月底前 | |
| 7 | 关于为民造福:推动解决民生、信访、群众急难愁盼问题方面存在的差距和不足 | 推动化解群众诉求和解决急难愁盼问题的力度和实效有待提升,顽瘴痼疾根治不力。 | 班子在推动解决群众急难愁盼问题上,存在统筹协调力度不足、跟踪督办不够到位的问题,部分反映集中的顽瘴痼疾长期未能根治,诉求化解的实质性成效有待提高。例如,全县群众反映集中的路段交通秩序混乱问题已列入整改台账年,班子虽多次研究部署,但因协调力度不足,问题始终未能实质性解决,相关群众反映件;****年度公安工作领域群众诉求重复反映率达%,部分诉求处置停留于"转办"层面,实质性化解率仅为%,件诉求越级反映至市级,暴露出班子推动解决顽瘴痼疾的担当和韧劲有所不足。 | 建立群众急难愁盼问题专项整治台账,对高频诉求问题实行班子成员包联督办;完善诉求"接诉即办"机制,明确实质性化解率目标;定期召开治安民生问题专题研究会,推动急难愁盼问题及时解决。 | 2026年5月底前 | |
| 8 | 关于科学决策:贯彻执行民主集中制方面存在的差距和问题 | 班子执行民主集中制的规范性和充分性有待进一步加强,重大事项集体决策程序有所欠缺。 | 班子在公安重大工作事项集体决策上,存在前期调研论证不够充分、班子成员充分表达意见的空间有待拓展的问题,"三重一大"制度执行的严格性有待加强。例如,****年度党委会及局务会共召开次,其中涉及"三重一大"事项的会议次,但会议记录显示,部分重大专项行动部署、重要执法标准调整等事项在会前征求班子成员意见的程序不够规范,有次重大事项决策的会前调研论证材料准备不够充分,会议讨论时间平均不足分钟;个别涉及警力资源重大调配的事项未经充分集体研究即予推进,被上级公安机关督查发现,与民主集中制要求存在差距。 | 严格执行"三重一大"决策制度,完善党委会及局务会议事规则;对重大工作事项决策前,建立充分调研论证和广泛征求意见的前置程序;规范会议记录,确保每项重大决策的讨论过程完整可追溯;将"三重一大"制度执行情况纳入班子年度民主生活会检视内容。 | 2026年6月底前 | |
| 9 | 关于科学决策:政策规划"翻烧饼"的问题 | 部分公安工作部署的连贯性和稳定性有所不足,专项行动方案和执法标准频繁调整的问题有所体现。 | 班子在制定年度公安工作要点和专项整治行动方案时,存在前期论证不够充分、方案出台后频繁调整的问题,影响了基层派出所和民警执行的稳定性,增加了基层的执行成本。例如,**年度年初确定的专项整治行动共项,全年累计调整次,有项行动在基层已完成力量部署和前期准备工作后因计划变动被取消或调整方向,导致已投入的警力资源浪费;某项重点整治行动的执法认定标准在年内修订次,基层民警反映标准难以把握,执法尺度不统一,群众投诉件数同比增加%,工作推进阻力明显增加。 | 加强年度工作计划和专项行动方案出台前的充分论证,建立方案可行性评估前置程序;对已确定的工作部署,非必要不作调整,确需调整的按程序规范操作;将工作部署稳定性作为班子决策质量的重要评价维度,维护公安工作部署的权威性和连贯性。 | 2026年6月底前 | |
| 10 | 关于科学决策:违反群众意愿不切实际决策的问题 | 在推进部分涉及群众切身利益的重大决策时,问需于民、问计于群众不够到位,个别决策与实际需求存在落差。 | 班子在制定部分涉及群众切身利益的工作措施时,对群众实际意愿和基层承受能力的了解不够充分,征求意见的程序有时流于形式,个别决策与实际需求存在落差。例如,在推进全县派出所户籍窗口整合优化过程中,班子未充分征求基层群众意见,片面追求整合进度,将部分就近服务点撤并至县城中心区,导致偏远乡镇群众办理户籍业务距离大幅增加,年度偏远乡镇群众对户籍服务便利性的满意率由%下降至%;在制定重点区域交通管控方案时,对周边居民出行需求了解不够充分,管控措施出台后引发群众投诉**件,暴露出班子决策中群众导向落实还不够到位。 | 建立重要公安工作决策群众意见征询机制,对涉及群众切身利益的重大工作,决策前完成充分意见征集;推行群众代表座谈、问卷调查、网络征集等多元化意见征询方式;将群众意见作为决策的重要依据,推行因地制宜的差异化服务标准。 | 2026年6月底前 | |
| 11 | 关于真抓实干:新官不理旧账方面存在的具体问题 | 对公安工作领域历史遗留问题推进解决的力度和主动性有所不足,啃硬骨头的担当有所欠缺。 | 班子对本局公安工作若干历史遗留问题,存在推进节奏偏缓、主动啃硬骨头力度不足的问题,"新官不理旧账"的倾向在个别工作中有所体现。例如,全县处长期存在的治安乱点整治问题已列入整改台账年,历经任班子均未能实质性推动解决,现任班子接手后,因涉及多部门协调难度较大,推进步伐仍较为迟缓,截至目前仍有处乱点未得到根本治理,群众反映件;前任班子承诺推进的个基层派出所基础设施改善和装备升级事项因资金协调问题搁置**年,现任班子主动推动解决的力度不足,基层民警反映强烈,与上级要求存在明显差距。 | 对公安工作领域历史遗留问题进行全面梳理,建立台账,逐项明确责任班子成员和完成时限;对重点历史遗留问题实行班子成员包联督办,亲自协调推动实质性解决;将历史遗留问题化解情况纳入年度重点工作,定期专题研究推进情况。 | 2026年7月底前 | |
| 12 | 关于真抓实干:急功近利、盲目蛮干方面存在的具体问题 | 部分公安工作存在追求短期打击数量和可见成效、对执法质量和可持续性论证不够充分的问题,稳健推进的意识有待加强。 | 班子在推进专项打击整治行动时,存在追求短期破案数量和打击数量、对执法质量和长效性论证不够充分的问题,重数量轻质量的倾向在个别工作中有所体现。例如,年度为完成上级下达的专项整治打击数量指标,班子对部分案件的证据把关要求不够严格,全年移送检察机关案件件,但因证据不足被退回补充侦查的案件件,占比达%,引发当事人申诉件;在推进某专项整治行动时,有时存在重打击数量轻办案质量的倾向,个别派出所采取简单化手段处置,引发群众投诉件,同比增长%,暴露出班子重指标轻质量的工作倾向。 | 建立执法质量评估前置程序,对专项行动方案和重大案件的合规性进行严格把关;推行"打击数量+案件质量+群众满意度"综合考核机制;将执法质量作为评价班子工作成效的核心指标,坚决防范急功近利的工作行为。 | 2026年6月底前 | |
| 13 | 关于真抓实干:弄虚作假方面存在的具体问题 | 工作数据和情况报送的真实性把关有待加强,实事求是的工作作风有待进一步强化。 | 班子在向上级公安机关和县委报送工作数据时,对数据真实性的把关有时不够严格,个别工作报告存在"报喜不报忧"的倾向,实事求是的要求落实还不够到位。例如,年度向上级报送的刑事案件破案率数据为%,但上级专项核查结果显示实际破案率仅为%,两者差距达**个百分点;部分工作总结对专项打击成效的表述较为充分,对治安防控漏洞、执法不规范、基层派出所警力不足等实际问题反映不足,被上级公安机关在工作检查中发现并通报,暴露出班子工作作风存在不实之处。 | 建立公安工作数据多源交叉核实机制,对重要统计数据实行班子集体审核;推行数据核查常态化机制,将核查结果作为衡量工作成效的重要依据;要求工作总结和汇报材料客观反映问题,自觉接受上级公安机关和群众监督。 | 2026年5月底前 | |
| 14 | 关于真抓实干:搞"形象工程""政绩工程"的问题 | 重显绩轻潜绩的倾向在个别工作安排中有所体现,与"功成不必在我"的要求存在差距。 | 班子在公安工作部署中,存在偏重可见度高、易于展示的大型专项行动和集中整治,对基础性、长效性工作系统谋划不足的问题,"重面子、轻里子"的倾向在个别工作中有所体现。例如,****年度班子在大规模集中整治行动、警务宣传展示等显性工作上投入警力约人次,占全年机动警力的%,而对基层派出所基础防控能力建设、社区警务长效机制完善、民警执法能力系统培训等基础性工作的资源安排明显不足;在选择重点工作时,偏重于能够快速见效、易于展示成果的集中打击行动,对难以短期见效的社会治理源头防控体系完善、矛盾纠纷多元化解机制建设等长效性工作重视程度有待提升,基层民警反映有所集中。 | 强化正确政绩观导向,在公安工作警力安排和资源部署上,向基层派出所基础能力建设和社区警务长效机制倾斜;建立工作成效综合评价机制,将群众安全感和基层治理能力作为衡量工作质量的重要标准;自觉摒弃"形象工程""政绩工程"思维,推动公安工作由"重展示"向"重实效"转变。 | 2026年6月底前 | |
| 15 | 关于真抓实干:畏难避责、斗争精神不强的问题 | 面对复杂敏感的违法犯罪问题和急难险重任务时,主动破题的担当精神有待加强,敢于较真碰硬的韧劲有所不足。 | 班子在处理复杂敏感的违法犯罪问题和急难险重任务时,存在顾虑较多、推进力度偏保守的问题,主动破题、迎难而上的斗争精神有待进一步激发。例如,在查处全县某涉黑涉恶团伙长期扰乱市场秩序问题过程中,因涉及协调难度较大、工作推进阻力较多,班子多次研究但推进步伐迟缓,案件查处工作拖延个月仍未取得实质性进展,被上级公安机关督查通报;在处理件涉及群众切身利益的集体上访事件时,班子因担心激化矛盾,初期采取回避态度,导致事态扩大越级反映至市级,暴露出班子在急难险重任务面前担当精神不足、斗争意志不够坚定的问题。 | 强化班子整体担当意识,建立涉黑涉恶和复杂敏感违法犯罪问题主动介入查处机制;对重大案件和群体性事件实行班子成员包联,亲自协调推动处置到位;积极为敢于担当的公安干警撑腰鼓劲,将攻坚克难情况纳入班子年度考核评价。 | 2026年7月底前 | |
| 16 | 关于真抓实干:工作方法简单、搞"一刀切"的问题 | 公安执法和服务方式方法不够精细,简单化、" |
正在获取会员信息...




